Um jogador, ao marcar números em um cartão de aposta, como o representado na figura abaixo, decidiu utilizar apenas seis números…

Guardar

Enunciado

Um jogador, ao marcar números em um cartão de aposta, como o representado na figura abaixo, decidiu utilizar apenas seis números primos.

[01]  [02]  [03]  [04]  [05]  [06]  [07]  [08]  [09]  [10]
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]
[21]  [22]  [23]  [24]  [2-5] [26]  [27]  [28]  [29]  [30]
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]
[41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]
[51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]

A probabilidade de que os seis números sorteados no cartão premiado sejam todos números primos é  

Alternativas

Escolha uma alternativa
Ver gabarito

Resposta AC 17,6 /C 60,6.

Reportar erro

Comentários0

Entre na sua conta para comentar esta questão, salvar favoritos e somar pontos.

Nenhum comentário ainda. O primeiro pode ser o seu: conte como você resolveu.

Questões relacionadas

Continue estudando